Vi tager forbehold for prisændringer.
Camping for store og små Boeslunde camping
Højsæson 23.06.24-11.08.24, kr. himmelfart 09.05.24-12.05.24, pinse 17.05.24-20.05.24, samt d. 27.09.24-29.09.24
Lavsæson alt øvrigt
Højsæson | Lavsæson | |
---|---|---|
Voksen 15+ | 90 kr. | 85 kr. |
Barn 1-14 år / under 1 år | 52 kr. / 0 kr. | 42 kr. / 0 kr. |
Standard plads med el / komfort | 110 kr. / 140 kr. | 90 kr. / 100 kr. |
Plads uden el | 70 kr. | 40 kr. |
Miljøtillæg pr. pers. / døgn | 11 kr. | 11 kr. |
Hund | 20 kr. | 20 kr. |
Dagsgæster voksne / børn | 20 kr. / 15 kr. | 20 kr. / 15 kr. |
Tom enhed: standard / komfort | 125 kr. / 165 kr. | 30 kr. / 45 kr. |
Der tages forbehold for prisændringer samt tryk fejl.
hytter & Mobile homes Boeslunde camping
Højsæson 23.06.24-11.08.24, kr. himmelfart 09.05.24-12.05.24, pinse 17.05.24-20.05.24, samt d. 27.09.24-29.09.24
Lavsæson alt øvrigt
Højsæson inkl. 4 personer
Lavsæson inkl. 2 personer
Højsæson | Lavsæson | |
---|---|---|
Bjælkehytte 1 (max. 7 pers.) | 590 kr. pr. dag | 410 kr. pr. dag |
Bjælkehytte 2 (max. 4 pers.) | 490 kr. pr. dag | 360 kr. pr. dag |
Bjælkehytte 3 - 4 (max. 4 pers.) | 465 kr. pr. dag | 340 kr. pr. dag |
Hytter med bad og toilet 5 - 7 (max. 6 pers.) Ingen dyr | 910 kr. pr. dag | 750 kr. pr. dag |
Mobile homes (max. 6 pers.) | 1025 kr. pr. dag | 865 kr. pr. dag |
Der tages forbehold for prisændringer samt tryk fejl.
Der betales miljøgebyr på 10 kr. pr person pr. dag.
I højsæson er al udlejning inkl. 4 personer, i lavsæson inkl. 2 personer.
I helligdage og weekender udlejes hytter, campingvogne og 3-vær. lejlighed for min. 2 dage. Værelser kan altid lejes for enkelte overnatninger.
Fra uge 26 – 31 udlejes lejlighed, campingvogne og hytter kun på ugebasis (lørdag til lørdag)
Fra uge 26 – 31 udlejes mobile homes kun på ugebasis (søndag til søndag)
Ekstra personer betaler alm. overnatningstakst. Linned kan lejes for kr. 75,- pr. sæt. Der er dyner og puder. Alt skal afleveres rengjort – rengøring kan dog tilkøbes for 400 kr. Tillæg for hund kr. 48,- pr. døgn.
Dagsbilletter til pool område købes separat ved ankomst.
Værelser og lejligheder Boeslunde camping
Højsæson 23.06.24-11.08.24, kr. himmelfart 09.05.24-12.05.24, pinse 17.05.24-20.05.24, samt d. 27.09.24-29.09.24
Lavsæson alt øvrigt
Højsæson | Lavsæson | |
---|---|---|
Enkeltværelser (bad/wc på gang) | 360 kr. pr. dag | 445 kr. pr. dag |
Familieværelse (bad/wc på gang) | 610 kr. pr. dag | 535 kr. pr. dag |
Familieværelse (eget bad/wc) | 710 kr. pr. dag | 635 kr. pr. dag |
Lejlighed 3-vær. Ingen dyr | 875 kr. pr. dag | 845 kr. pr. dag |
Lejlighed 2-vær. (eget bad/wc - handicapvenlig) | 730 kr. pr. dag | 735 kr. pr. dag |
Der tages forbehold for prisændringer samt tryk fejl.
Der betales miljøgebyr på 10 kr. pr person pr. dag.
I højsæson er al udlejning inkl. 4 personer, i lavsæson inkl. 2 personer.
I helligdage og weekender udlejes hytter, campingvogne og 3-vær. lejlighed for min. 2 dage. Værelser kan altid lejes for enkelte overnatninger.
Fra uge 26 – 31 udlejes lejlighed, campingvogne og hytter kun på ugebasis (lørdag til lørdag)
Ekstra personer betaler alm. overnatningstakst. Linned kan lejes for kr. 75,- pr. sæt. Der er dyner og puder. Alt skal afleveres rengjort – rengøring kan dog tilkøbes for 400 kr. Tillæg for hund kr. 48,- pr. døgn.
Dagsbilletter til pool område købes separat ved ankomst.
Til dig der ønsker en sæsonplads Boeslunde camping
Periode | Pris | |
---|---|---|
Forsæson 1 | 29.03.25 - 29.06.25 | 5510 kr. |
Forsæson 2 | 29.03.25 - 06.07.25 | 6285 kr. |
Sommersæson 1 | 29.03.25 - 27.09.25 | 11005 kr. |
Sommersæson 2 | 29.03.25 - 19.10.25 | 11910 kr. |
Efterårssæson | 03.08.25 - 19.10.25 | 3605 kr. |
Vintersæson | 27.09.25 - 28.03.26 | 3500 kr. |
Pris | ||
---|---|---|
Komfortplads (Stor plads med vand, afløb og bord/bænksæt) tillæg | 2500 kr. | |
Tillæg for komfortplads forår | 1500 kr. | |
Tillæg for komfortplads efterår/vinter | 800 kr. | |
Miljøtillæg pr. person pr. sommer sæson | 215 kr. | |
Miljøtillæg pr person forår/efterår/vinter | 110 kr. | |
Hund | 125 kr. | |
Eltilslutning til måler pr. år | 350 kr. | |
El pr. kwh. | 4,75 kr. | |
Sæsongæstekort maksimum 6 pers. pr. dag | 400 kr. | |
Partout-kort til svømmeområdet pr. person | 200 kr. | |
Ekstra bomkort | 100 kr. |
Betaling | Komfortplads sommer | Forsæson / Eftersæson |
---|---|---|
31.12.23 | 3500 kr. | 1500 kr. |
28.02.24 | 3500 kr. | 1500 kr. |
Ved ankomst | Rest beløb* | Rest beløb* |
*inkl. el tilslutning, miljøtillæg, strømpakker, evt. komforttillæg etc.
Der tages forbehold for prisændringer samt tryk fejl.
Faciliteter på campingpladsen Boeslunde camping
Wi-Fi netværk | ||
---|---|---|
wifi | gratis |
Partout svømmekort* | ||
---|---|---|
1 dag | 30 kr. | |
3 dage | 60 kr. | |
1 uge | 95 kr. | |
1 måned | 125 kr. | |
Hel sæson | 220 kr. | |
Dagsbillet til udefrakommende gæster* | 50 kr. |
Kortet giver ubegrænset adgang til svømmeområdet i åbningstiden og dækker brug af varmt brusebad og sæbe. Kortet købes i receptionen og er personligt.
*Ved køb af poolkort on-line gives 10 % rabat. OBS poolanlæg er åbent fra d. 01.05.24 – 01.09.24.
*Udefrakommende gæster bedes kontakte Boeslunde Camping inden fremmøde.
Trækketure med fjordhestene Mille, Merle og Troja | ||
---|---|---|
Tur i folden | 45 kr. | |
Tur i skoven | 95 kr. |
Aktiviteter | ||
---|---|---|
Minigolf | 20 kr. |
Brusebad | ||
---|---|---|
Små baderum 1 bruser (2min.) | 3 kr. | |
Familiebaderum 2 brusere (2min.) | 4 kr. | |
Familiebaderum indgang | 2 kr. |
Køkken | ||
---|---|---|
Microovn | gratis | |
Ovn | gratis | |
Kogeblus og varmt vand | gratis |
Vaskeri | ||
---|---|---|
Vaskemaskine pr. vask | 40 kr. | |
Tørretumbler (15min.) | 15 kr. |
Udlejning af gildesal (stalden) | ||
---|---|---|
Udlejning pr. dag | 1500 kr. | |
Udlejning hel weekend (fredag kl. 14 - søndag kl. 11) | 2100 kr. | |
Udlejning hel weekend (fredag kl. 14 -søndag kl. 11) 2100 kr. Priserne er inkl. borde, stole og service til 40 pers. Gildesalen udlejes kun i lavsæson. Gildesalen skal afleveres i rengjort og ryddet tilstand. Musik og fadølsanlæg kan lejes - kontakt os for priser. |
Udlejning af cykler | ||
---|---|---|
Alm. cykel (pr. dag) | 100 kr. | |
Alm. cykel (pr. uge) | 450 kr. |
Der tages forbehold for prisændringer samt tryk fejl.